SPECIFICATIONS
Superbike DNA doesn??¢t mean complex maintenance rituals: the P3??¢s non-proprietary components allow for intuitive use and custom set-up. Whether you??¢re on a regular training ride or setting a new personal-best, the P3 delivers motivation by design. Now with Mavic Cosmic Elite S wheels and outboard shifting on the 8060 Di2 version, the result is a bike that??¢s as ready to race as you are.
| ? | ULTEGRA 8000 |
|---|---|
| FORK | CERV?LO ALL-CARBON, P3 FORK |
| SEATPOST | CERV?LO CARBON, AERO, RAIL-ADJUST |
| AERO BAR | PROFILE DESIGN SVET R BASEBAR, 35A EXTENSIONS, SONIC BRACKET, ERGO ARMREST |
| STEM | PROFILE 1/ZEROSEVEN |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ULTEGRA 8000, 11SPD |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO ULTEGRA 8000, 11SPD |
| SHIFTERS | SHIMANO DURA-ACE BSR1, 11 SPD |
| BRAKE CALIPERS | SHIMANO ULTEGRA 8000 |
| CASSETTE | SHIMANO ULTEGRA CS-R8000, 11-28 |
| CHAIN | SHIMANO CN-HG701, 11 SPEED |
| CRANKSET | SHIMANO ULTEGRA 8000 52/36 |
| SADDLE | ISM PS 1.0 |
| WHEELS | DT SWISS P1800 SPLINE |
| TIRES | CONTINENTAL GRAND PRIX SL 23MM |
| HEADSET | FSA IS2 1-1/8 X 1-1/8??/td> |
| BOTTOM BRACKET | CERV?LO BBRIGHT CONNECT 24X90 |
| BRAKE LEVERS | SHIMANO DURA ACE BL-TT79 |
GEOMETRY
With our widest range of fit options, the P3 is available as a 650c size 45 and 700c size 48.
| ? | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STACK | 450 | 485 | 506 | 522 | 540 | 559 | 588 |
| REACH | 375 | 381 | 397 | 411 | 425 | 437 | 446 |
| EFFECTIVE TOP TUBE @75° SEAT TUBE | 497 | 513 | 533 | 551 | 570 | 587 | 604 |
| EFFECTIVE TOP TUBE @79° SEAT TUBE | 471 | 484 | 505 | 522 | 540 | 556 | 571 |
| WHEEL SIZE | 650C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| HEAD TUBE ANGLE | 72 | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| FORK OFFSET | 40 | 53 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| HEAD TUBE LENGTH | 90 | 84 | 97 | 114 | 133 | 153 | 183 |
| BB DROP | 50 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| FRONT CENTER | 553 | 583 | 583 | 602 | 622 | 640 | 658 |
| REAR CENTER | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| STAND OVER HEIGHT | 712 | 742 | 768 | 784 | 802 | 821 | 850 |
